Igama lemikhiqizo | ASTM B265 Titanium Sheet/plate Gr1 Gr2 Gr3 Gr5 Price Per Kg Pure Titanium or Alloy Sheet |
Ububanzi | 1000mm⁄1219mm⁄1250mm noma ngokusho kwekheli elibonisa |
Ukuqinisekiswa | SGS, ISO, BV |
Ubude | 2000mm⁄2438mm⁄2550mm noma ngokusho kwekheli elibonisa |
Imali esele noma cha | ukwanele |
Izimo Zokukhokha | L/C T/T (30%DEPOSIT) |
MTC | ungakwenziwa |
Isampula | Ihlinzekwa Mahhala |
Isikhathi Sokulethwa | Ngaphakathi kwezikhulu ze-7-10 |
Amanye amagama: Uphakamiso lweNgena : Uphawu oluthile olwenqanawa,ibundle okanye kufuneka.
Ubukhulu bangaphakathi besitsha buboniswe ngezansi:
20ft GP: 5.8m ((ubude) x 2.13m ((ububanzi) x 2.18m ((ubude)
I-40ft GP: 11.8m ((ubude) x 2.13m ((ububanzi) x 2.18m ((ubude)
40ft HG: 11.8m ((ubude) x 2.13m ((ububanzi) x 2.72m ((ubude)
Amagcinyi Akhona : 7-15 izinsuku okanye ngeendlu yebhala okanye ngokubhekisisa