Ang mga Square Bars sa Mild Steel (MS) na ginagawa namin para sa Paggawa ng Estruktural na Basa ay mga kawad na carbon steel na may mataas na kalidad, na disenyo para gamitin sa malawak na uri ng mga aplikasyon sa estruktura, industriya, at inhinyerya. Gawa sa mild steel, ang mga square bars na ito ay mahusay para gamitin sa paggawa ng mga bahagi ng estruktura, frame, suporta, at custom na parte na kailangan ng lakas at katatagan. Ang mild steel ay kilala dahil sa mahusay nitong kakayanang makipag-trabaho, ma-weld, at madali mong mai-fabricate, na nagiging pinili nitong material para sa paggawa ng mataas na katutusan ng mga komponente sa konstruksyon, makinarya, automotive, at pangkalahatang sektor ng paggawa. Ang anyong kuwadrado nagbibigay ng dagdag na kawani at ideal para gamitin sa mga proseso ng pag-iimbago at paghuhumpak. Mga ito ay magagamit sa iba't ibang sukat at maaaring madaliang hiwa, i-weld, ihulog, at hugisain upang tugunan ang natatanging mga pangangailangan ng iyong proyekto. Mild Steel (MS) Square Bar: Ginawa mula sa mild steel, nag-aalok ng solusyon na ekonomiko sa presyo nang hindi nawawalan ng lakas o katatagan.
Mga Pangunahing katangian:
Mga aplikasyon:
Pangalan ng Produkto | Manufacturing Structural Iron MS Steel Square Bar | ||||
Teknik | cold drawn | ||||
Uri | Low Carbon steel,Medium Carbon Steel | ||||
Lugar ng Pinagmulan | Shanghai, Tsina ((Mainland) | ||||
Baitang | GB | DIN | JIS | ASTM/SAE/AISI | BS |
20# | C22/CK22 | S20C | 1020 | IC22 | |
45# | C45/CK45/1.0503 | S45C/S48C | 1045 | 060A42/060A47 | |
Q235B | C235jr | SS400 | A36 | S235JR | |
Q345B | SM490 | S355jr | - | S355jr | |
Anyo ng Seksiyon ibabaw | Round,square,hexagonal,flat,deformed | ||||
Bright,paint oil | |||||
Mga Spesipikasyon | Bilog na bar | 4mm-80mm | |||
Plano na bar | Length:20-200mm | ||||
Width:3-80mm | |||||
Kwadrado na bar | 4*4mm-140*140mm | ||||
Bar ng Hexagon | 4-80mm | ||||
Deformed | special drawings | ||||
Habà | 2m,3m,4m,5m,6m o kung kinakailangan | ||||
kondisyon ng paghahatid Mga Termino ng Bayad | cold drawn,anneal o hindi | ||||
T/T,d/P,L/C | |||||
PACKAGE | Bundled,wooden box para sa estandang pakete ng eksport o kung kinakailangan | ||||
Mga Tuntunin ng presyo | EXW, FOB, CIF, CFR | ||||
Oras ng Pagpapadala | Karaniwan ay ayon sa bilang ng order | ||||
Laki ng lalagyan | 20ft GP:5898mm(length)*2352mm(width)*2393mm(high) 40ft GP:12032mm(length)*2352mm(width)*2393mm(high) 40ft HC:12032mm(length)*2352mm(width)*2698mm(high) |
Mga Detalye ng Pagbabalot |
Export standard package,bundled o kinakailangan. Ang panloob na sukat ng lalagyan ay naroroon: |
Mga Detalye ng Pagpapadala | 7-15 araw, o ayon sa bilang ng order o sa pamamagitan ng negosasyon |
KAUGNAY NA PRODUKTO