Ferro para ferramentas de trabalho a quente | ||
- Não. | 1,2344, 1,2343, 1,2365, 1,2581, 1,2367, 1,2714 etc. | |
AISI | H13, H11, H10, H21, L6 etc. | |
JIS | SKD61, SKD6, SKD5, SKT4 etc. | |
Trabalho frio de aço | ||
- Não. | 1.2601, 1.2379, 1.2080, 1.2363, 1.2842, 1.2419, 1.2510, 1.2550, 1.2767 etc. | |
AISI | D2, D3, A2, O2, O1 etc. | |
JIS | SKD1, SKD11, STD12, SKS31, SKS3 etc. | |
Aço de molde de plástico | ||
- Não. | 1.2083, 1.2311, 1.2312, 1.2316, 1.2738 etc. | |
AISI | P20, P20+Ni, P20+S,420 etc. | |
JIS | NAK80 | |
Barras de placas | Espessura ((mm): Máximo 400 | |
Largura ((mm): MAX800 | ||
Comprimento (mm):MAX5800 |