गर्म काम उपकरण स्टील | ||
DIN | १.२३४४, १.२३४३, १.२३६५, १.२५८१, १.२३६७, १.२७१४ आदि | |
एआईएसआई | H13,H11,H10,H21,L6 आदि | |
जेआईएस | SKD61,SKD6,SKD5,SKT4 आदि | |
धेरै चिसो काम इस्पात | ||
DIN | १.२६०१, १.२३७९, १.२०८०, १.२३६३, १.२८४२, १.२४१९, १.२५१०, १.२५५०, १.२७६७ आदि | |
एआईएसआई | D2,D3,A2,O2,O1 आदि | |
जेआईएस | SKD1,SKD11,STD12,SKS31,SKS3 आदि | |
प्लास्टिक मोल्ड स्टील | ||
DIN | १.२०८३, १.२३११, १.२३१२, १.२३१६, १.२७३८ आदि | |
एआईएसआई | P20, P20+Ni, P20+S,420 आदि | |
जेआईएस | NAK80 | |
प्लेट बार | मोटाई ((मिमी): अधिकतम 400 | |
चौडाई ((मिमी): MAX800 | ||
लम्बाइ (मिमी):MAX5800 |