ထုတ်ကုန်အမည် | ASTM B265 Titanium Sheet/plate Gr1 Gr2 Gr3 Gr5 စင်တီဂရမ်တစ်ကီလိုဂရမ်အတွက်စျေးနှုန်း |
အကျယ် | ၁၀၀၀မီမီ/၁၂၁၉မီမီ/၁၂၅၀မီမီ သို့မဟုတ် anggan လိုအပ်ချက်အရ |
လက်မှတ် | SGS, ISO, BV |
အရှည် | ၂၀၀၀မီမီ/၂၄၃၈မီမီ/၂၅၅၀မီမီ သို့မဟုတ် anggan လိုအပ်ချက်အရ |
စတော့ရှိမရှိ | လုံလောက်သော စတော့ |
ငွေပေးချေမှု အစည်းအဝေး | L/C T/T (30% DEPOSIT) |
MTC | ပေးနိုင်သည် |
နမူနာ | အလုပ်သမားများအား မကြေးငွေခံဘဲ ပေးဆောင်ထားသည် |
ပို့ဆောင်ချိန် | အလုပ်ရက် ၇ ရက်မှ ၁၀ ရက်အတွင်း |
Packaging Details: တင်ပို့မှု စံအိတ်၊ အိတ်လိုက် သို့မဟုတ် လိုအပ်ပါက။
အိုးရဲ့ အတွင်းဘက်အရွယ်အစားက အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
20ft GP: 5.8m ((အရှည်) x 2.13m ((ကျယ်) x 2.18m ((အမြင့်)
၄၀ft GP: ၁၁.၈m (အလျား) x ၂.၁၃m (ကျယ်) x ၂.၁၈m (အမြင့်)
40ft HG: 11.8m ((အရှည်) x 2.13m ((ကျယ်) x 2.72m ((အမြင့်)
ပို့ဆောင်မှု အသေးစိတ်အချက်အလက်များ: ၇-၁၅ ရက် သို့မဟုတ် အမိန့်ပမာဏသို့မဟုတ် ညှိနှိုင်းမှုအရ