गरम काम साधनांचे स्टील | ||
डीआयएन | 1.2344, 1.2343, 1.2365, 1.2581, 1.2367, 1.2714 इत्यादी | |
एआयएसआय | एच१३, एच११, एच१०, एच२१, एल६ इत्यादी | |
जेआयएस | एसकेडी ६१, एसकेडी ६, एसकेडी ५, एसकेटी ४ इ. | |
थंड काम खूप स्टील | ||
डीआयएन | 1.2601,1.2379,1.2080,1.2363,1.2842,1.2419,1.2510,1.2550,1.2767 इत्यादी | |
एआयएसआय | डी२,डी३,ए२,ओ२,ओ१ इत्यादी | |
जेआयएस | एसकेडी१, एसकेडी११, एसटीडी१२, एसकेएस३१, एसकेएस३ इत्यादी. | |
प्लास्टिकच्या मूस स्टील | ||
डीआयएन | 1.2083, 1.2311, 1.2312, 1.2316, 1.2738 इत्यादी | |
एआयएसआय | पी२०, पी२०+नी, पी२०+एस४२० इत्यादी | |
जेआयएस | ना. के. ८० | |
प्लेट बार | जाडी ((मिमी): कमाल 400 | |
रुंदी ((मिमी):MAX800 | ||
लांबी (मिमी):MAX5800 |