熱加工工具鋼 | ||
音 | 計算する時,この数字は, | |
アイシ | H13,H11,H10,H21,L6など | |
JIS | SKD61,SKD6,SKD5,SKT4 など | |
寒い作業も鋼鉄 | ||
音 | 単数値の定義は,単数値の定義の定義の定義の定義の定義の定義の定義の定義の定義の定義の定義の定義の定義の定義の定義の定義の定義の定義の定義の定義の定義の定義の定義の定義の定義の定義の定義の定義の定義の定義の定義の定義の定義の | |
アイシ | D2,D3,A2,O2,O1 など | |
JIS | SKD1,SKD11,STD12,SKS31,SKS3など | |
プラスチック製の模具鋼 | ||
音 | ポイントは,この項に該当する項目を参照してください. | |
アイシ | P20,P20+Ni,P20+S,420 など | |
JIS | NAK80 | |
プレートバー | 厚さ (mm):最大400 | |
幅 (mm):MAX800 | ||
縦 (mm):MAX5800 |