Warmwerkgereedskapstaal | ||
DIN | 1.2344, 1.2343, 1.2365, 1.2581, 1.2367, 1.2714 ens. | |
AISI | H13, H11, H10, H21, L6 ens. | |
JIS | SKD61, SKD6, SKD5, SKT4 ens. | |
Koue werk te staal | ||
DIN | 1.2601,1.2379,1.2080,1.2363,1.2842,1.2419,1.2510,1.2550,1.2767 ens. Die volgende is die belangrikste faktore: | |
AISI | D2,D3,A2,O2,O1 ens. | |
JIS | SKD1, SKD11, STD12, SKS31, SKS3 ens. | |
Plaaslike vorm staal | ||
DIN | 1.2083, 1.2311, 1.2312, 1.2316, 1.2738 ens. | |
AISI | P20, P20+Ni, P20+S,420 ens. | |
JIS | NAK80 | |
Plaatbalk | Dikte ((mm): Maksimum 400 | |
Breedte ((mm):MAX800 | ||
Lengte (mm):MAX5800 |